Mineralli Sular (Maden Suları)
Türkiye’de Şişelenen Tüm Maden Sularının (Mineralli Sular) içerisindeki elementleri karşılaştırıp, kişisel tercihlerinize en uygun içeceği öğrebilirsiniz.
Akmina | Avşar | Beypazarı | Damla Minera | Eskipazar | Freşa İnişdibi | Kınık | Kızılay(Afyon) | Kızılay(Erzincan) | Kızılcahamam | Kula | Özkaynak | Pınar | Saka | Sarıkız | Sırma | Şifa | Uludağ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIN | 8693593303324 | 8681349030020 | 8691381000011 | 5449000184887 | 8690504535560 | 8693855111117 | 8691395160008 | 8692813002313 | 8692813005055 | 8691660001036 | 8690093000012 | 8691637010603 | 8690525500004 | 8697520536755 | 8698980920030 | 8691052700073 | 8680057215057 | 8690723511208 |
Toplam Mineral | 1558 | 3292 | 2127 | 1837 | 2927 | 328 | 2144 | 3501 | 1917 | 741 | 3492 | 1388 | 1405 | 1687 | 912 | 1682 | 4198 | 1938 |
Kalsiyum | 154 | 53,8 | 205,9 | 288,9 | 173 | 86,1 | 102 | 49,6 | 40,6 | 35,7 | 309 | 116,8 | 219,6 | 163 | 83,7 | 170 | 118,4 | 179 |
Sodyum | 164 | 756,3 | 138,2 | 40 | 69,6 | 7,68 | 332,13 | 776 | 108,9 | 356,8 | 476,9 | 72,6 | 38,2 | 107,7 | 58,3 | 186 | 72,9 | 160 |
Potasyum | 35 | 96,3 | 26 | 8,2 | 0 | 1,6 | 22,8 | 10,9 | 4,5 | 13,4 | 59,3 | 10,7 | 15,8 | 1,6 | 5,7 | 40 | 9,6 | 25 |
Magnezyum | 57 | 3,4 | 124,6 | 36,2 | 126 | 17,8 | 60 | 16,6 | 317,5 | 10,6 | 140,8 | 102,2 | 64,9 | 91,5 | 62,1 | 72 | 411,5 | 72 |
Demir | 0,02 | 0 | 0,1 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | 0,03 | 19,2 | 0,07 | 0,01 | 0 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,02 | 124,5 | 0,02 |
Florur | 2,1 | 0,19 | 0,64 | 0,3 | 0,14 | 0,04 | 0,25 | 0,9 | 0,01 | 0,013 | 0,3 | 0,74 | 0,13 | 0,05 | 0,23 | 0 | 0,06 | 1 |
Sulfat | 24,8 | 2 | 176,1 | 22,6 | 26,4 | 3,1 | 70,1 | 22 | 4,4 | 62,9 | 17,5 | 15,7 | 84,8 | 32,1 | 87,8 | 25 | 415,9 | 19,2 |
Bikarbonat | 1062 | 2300 | 1433,5 | 1400 | 2501 | 210 | 1500 | 2470 | 1317,6 | 72 | 2488 | 1037 | 971,1 | 1290,6 | 600 | 1125 | 3025,6 | 1429,8 |
Klorur | 59,1 | 80,1 | 21,94 | 40,7 | 30,7 | 2,1 | 56,9 | 135,4 | 123,5 | 189,3 | 143,6 | 32,4 | 10,4 | 26,4 | 14,5 | 63,8 | 19,3 | 52 |
Akmina | Avşar | Beypazarı | Damla Minera | Eskipazar | Freşa İnişdibi | Kınık | Kızılay(Afyon) | Kızılay(Erzincan) | Kızılcahamam | Kula | Özkaynak | Pınar | Saka | Sarıkız | Sırma | Şifa | Uludağ |
UYARI: Analiz ve karşılaştırmalar içeceklerin içerisinde bulunabilecek Arsenik, Nitrit, Nitrat gibi zararlı kimyasal elementleri dikkate almaz. Bu bilgiler tüketici ile paylaşılmamaktadır.
Referanslar:
1) NCBI: Mineralli Suların Kimyasal Özellikleri ve Sağlık Etkileri
2) Avrupa Birliği Mineralli İçecekler Yönetmeliği